<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fjordnet &#187; Billeder</title>
	<atom:link href="http://www.fjordnet.dk/site/category/arrangement/billeder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fjordnet.dk/site</link>
	<description>Fjordnet - for alle omkring Ringkøbing Fjord</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 22:56:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Indvielse af verdens næststørste solvarmeanlæg i Ringkøbing</title>
		<link>http://www.fjordnet.dk/site/2010/09/indvielse-af-verdens-n%c3%a6stst%c3%b8rste-solvarmeanl%c3%a6g-i-ringk%c3%b8bing/</link>
		<comments>http://www.fjordnet.dk/site/2010/09/indvielse-af-verdens-n%c3%a6stst%c3%b8rste-solvarmeanl%c3%a6g-i-ringk%c3%b8bing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billeder]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi 2020]]></category>
		<category><![CDATA[fjernvarme]]></category>
		<category><![CDATA[Ringkøbing]]></category>
		<category><![CDATA[Ringkøbing Fjernvarmeværk]]></category>
		<category><![CDATA[solfanger]]></category>
		<category><![CDATA[solfangeranlæg]]></category>
		<category><![CDATA[solvarme]]></category>
		<category><![CDATA[solvarmeanlæg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fjordnet.dk/site/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Ringkøbing Kommune har iværksat energiplanen Energi 2020, der blandt andet betyder, at en del af byens energibehov skal dækkes af det nye solvarmeanlæg, der er blevet anlagt i udkanten af byen. Anlægget er i skrivende stund verdens næststørste med 15.000 m2 solfangere og skal levere 7-8% af byens årlige energibehov. Lørdag d. 28. august 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fjordnet.dk/site/2010/09/indvielse-af-verdens-n%c3%a6stst%c3%b8rste-solvarmeanl%c3%a6g-i-ringk%c3%b8bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportage fra Bovbjerg Klint</title>
		<link>http://www.fjordnet.dk/site/2010/06/reportage-fra-bovbjerg-klint/</link>
		<comments>http://www.fjordnet.dk/site/2010/06/reportage-fra-bovbjerg-klint/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 20:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billeder]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Bovbjerg]]></category>
		<category><![CDATA[Bovbjerg Fyr]]></category>
		<category><![CDATA[Bovbjerg Klint]]></category>
		<category><![CDATA[Ferring]]></category>
		<category><![CDATA[geolog]]></category>
		<category><![CDATA[geologi]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Demant Bernth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fjordnet.dk/site/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Søndag d. 20. juni 2010 drog Fjordnet afsted til Bovbjerg Klint. Her havde foreningens kasserer, der er uddannet geolog, lovet at indvi os i nogle af de interessante geologiske forhold, der ligger synlig for det blotte øje. Her kan du se en lang række billeder fra turen til Bovbjerg Klint, der både inkluderede våde sko, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fjordnet.dk/site/2010/06/reportage-fra-bovbjerg-klint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billeder fra juleafslutning 2009</title>
		<link>http://www.fjordnet.dk/site/2009/12/billeder-fra-juleafslutning-2009/</link>
		<comments>http://www.fjordnet.dk/site/2009/12/billeder-fra-juleafslutning-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 20:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billeder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fjordnet.dk/site/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Juleafslutning 2009 hos Andersen Keramik i Ringkøbing.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fjordnet.dk/site/2009/12/billeder-fra-juleafslutning-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

